大家好!!こたうめです。
いよいよ明日から増量です!!
最後には今年のビフォーアフターでまとめていきたいと思います!!
まぁ目標未達でしたけどねw
そして減量終了ということで最後の飲み会!!
昼ぐらいから夕方まで飲んでました!!
最後ぐらいいいでしょw
今朝の数値
減量開始124日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:89.5kg
◇本日の体重:76.9kg
体重:-12.6kg
◇スタート体脂肪率:24.5%
◇本日の体脂肪率:17.9%
体脂肪率:-6.6%
目標数値との差
◇目標体重:72kg
差:4.9kg
◇目標体脂肪率:8%
差:9.9%
筋トレ
お休み
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
Toyo Suisan - Yakisoba Noodles, 150 g | 281 | 54g | 4g | 8g |
一般 - 鮭80g, 1 切 | 106 | 0g | 3g | 18g |
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
昼食 | ||||
ドミノピザ - シーフードスペシャル, 2 ピース | 218 | 21g | 7g | 17g |
Slism - 鶏胸肉皮無し, 240 g(単位) | 259 | 0g | 4g | 54g |
BOSCOオリーブオイル - オリーブオイル, 14 g | 126 | 0g | 14g | 0g |
夕食 | ||||
ビール350ml - ビール, 700 ml | 284 | 22g | 0g | 2g |
宝酒造 - こだわり酒場 レモンサワー, 1750 ml | 735 | 16g | 0g | 0g |
極選餃子 - 餃子, 3 ケ | 231 | 19g | 13g | 9g |
ローソン - おでん 焼きちくわ, 1 本 | 38 | 5g | 0g | 4g |
ローソン - おでん 卵, 1 個 | 80 | 0g | 6g | 7g |
おやつ・間食 | ||||
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | Kcal 2,615 | C 139g | F 56g | P 169g |
それではまた!
再见!!