大家好!!こたうめです。
10月に入ったのに全然涼しくなりませんね・・
汗っかきの私は今だにびちょびちょですw
早く冬になってほしいです(*_*;
今朝の数値
増量開始2日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:77.2kg
体重:+0.95kg
筋トレ
肩
ダンベルプレス
フロントレイズ
サイドレイズ
リアレイズ
三頭
フレンチプレス
ケーブルプッシュダウン
ライイングエクステンション
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
Non-Fat Milk, 100 ml | 38 | 5g | 0g | 4g |
クエーカーオートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
Whey Protein , 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
昼食 | ||||
ご飯, 200 g | 336 | 74g | 1g | 5g |
鶏胸肉皮無し, 230g | 248 | 0g | 3g | 51g |
卵, 3 個 | 273 | 1g | 19g | 22g |
夕食 | ||||
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
クエーカー オートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
おやつ・間食 | ||||
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
ご飯類 - 白米ご飯, 100 g | 168 | 37g | 0g | 3g |
合計: | Kcal 1797 | C 174g | F 37g | P 170g |
それではまた!
再见!!