大家好!!こたうめです。
減量開始16日目(ケトジェニックダイエット10日目)
状態を紹介していきたいと思います!!
今朝の数値
今朝の私はこんな感じ。
Today
First Day
【詳細情報】
・昨日と比較した変化
◇体重:85.5g ⇒ 86.3g
◇体脂肪率:24.4 ⇒ 24.7
体重:+0.8g
体脂肪率:+0.3%
スタートからどれだけ変化したか
◇体重:89.5g ⇒ 86.3g
◇体脂肪率:24.5 ⇒ 24.4
体重:-3.2kg
体脂肪率:-0.1%
目標数値にどれだけ近づけたか
◇目標体重:79.5kg
差:-6.8kg
◇目標体脂肪率:12%
差:-12.4%
筋トレ
お休み
食事
朝食
MCTオイルとコーヒー+プロティン30g+油揚げ、チーズ
昼食
・むね肉、卵、ミニトマト
夕食
・糖質0麺、わかめ+ナンコツ炒め+餃子の具
間食
・プロティン30g+MCTオイル15g
栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 | コレステロール | ナトリウム | 糖分 | 食物繊維 |
朝食 | ||||||||
LOHAStyle style mctオイル - mctオイル, 5 g | 45 | 0g | 5g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
スライスチーズ - スライスチーズ, 3 slice | 144 | 0g | 12g | 9g | --mg | 510mg | --g | --g |
まると - あぶらあげ, 70 g | 271 | 2g | 23g | 13g | 0mg | 4mg | 0g | 0g |
昼食 | ||||||||
LOHAStyle style mctオイル - mctオイル, 15 g | 135 | 0g | 15g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
野菜 - ミニトマト, 2 コ (M10g) | 6 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 0g | 0g |
紅たまご 玉椿 - たまご, 2 個 | 182 | 0g | 12g | 15g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Slism - 鶏胸肉皮無し, 200 g(単位) | 216 | 0g | 3g | 45g | --mg | 84mg | --g | --g |
BOSCOオリーブオイル - オリーブオイル, 14 g | 126 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
夕食 | ||||||||
国産豚食道ナンコツ - ナンコツ, 100 g | 231 | 0g | 18g | 18g | --mg | 120mg | --g | --g |
イヌリン - イヌリン, 15 g | 30 | 14g | --g | --g | --mg | --mg | 1g | 14g |
こんにゃく冷やし中華 - こんにゃく, 1 g | 14 | 4g | 1g | 0g | 0mg | 1mg | 0g | 0g |
BOSCOオリーブオイル - オリーブオイル, 11.2 g | 101 | 0g | 11g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
豚ひき肉 - 豚ひき肉, 200 g | 472 | 0g | 34g | 35g | --mg | --mg | --g | --g |
おやつ・間食 | ||||||||
キョウリ - 素焼きミックスナッツ, 1 人前 | 164 | 3g | 15g | 5g | --mg | --mg | --g | --g |
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
合計: | 2,385 | 26g | 167g | 190g | 0mg | 720mg | 3g | 14g |
カロリー:2385
タンパク質:190g
炭水化物:26g
脂質:167g
まとめ
ケトジェニックダイエットスタート10日目。
今日の食べ方は反省・・
朝⇒昼⇒夜と摂取カロリーがどんどん高くなるパターン。
大失敗です。
明日からは気を付けてたべていこう!
それではまた。
再见!!