大家好!!こたうめです。
日サロ行き過ぎの影響で口唇ヘルペスが再発していたのですが、ようやく治りました!!これからもう少し焼いて後は維持していこうかと思います。
それでは本日の数値を振り返ってみます!
今朝の数値
減量開始118日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:89.5kg
◇本日の体重:77.2kg
体重:-12.3kg
◇スタート体脂肪率:24.5%
◇本日の体脂肪率:16.7%
体脂肪率:-7.8%
目標数値との差
◇目標体重:72kg
差:5.2kg
◇目標体脂肪率:8%
差:8.7%
筋トレ
お休み
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
ご飯類 - 白米ご飯, 250 g | 420 | 93g | 1g | 6g |
生卵 - 卵, 2 個 | 182 | 0g | 12g | 15g |
Generic - 豚ロース, 100 g 脂身つき | 263 | 0g | 19g | 19g |
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
昼食 | ||||
ミツカン - 金のつぶ 納豆 たまご醤油たれ, 1 パック | 80 | 6g | 4g | 7g |
ご飯類 - 白米ご飯, 100 g | 168 | 37g | 0g | 3g |
夕食 | ||||
Slism - 鶏胸肉皮無し, 100 g(単位) | 108 | 0g | 2g | 22g |
Toyo Suisan - Yakisoba Noodles, 75 g | 141 | 27g | 2g | 4g |
おやつ・間食 | ||||
タカラ - 焼酎ハイボール(レモン), 350 ml | 147 | 0g | 0g | 0g |
キリン - 本搾り 果汁12% レモン, 350 ml | 133 | 5g | 0g | 0g |
宝酒造 - こだわり酒場 レモンサワー, 350 ml | 147 | 3g | 0g | 0g |
スターセレクト - チューハイ レモン, 350 ml | 116 | 4g | 0g | 0g |
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | kcal 2,171 | C 177g | F 46g | P 126g |
それではまた!
再见!!