大家好!!こたうめです。
今日からBefor写真を載せるの辞めました!!
減量もそろそろ終わりにする予定なので、最後にビフォーアフターという形で報告できればと思っています!(^^)!
それと、これからはほぼ日記みたいな形で更新しようと思います。
自分の振り返りとして残しておきたいので。
ブログっていいツールですね。
今朝の数値
減量開始117日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:89.5kg
◇本日の体重:77.05kg
体重:-12.45kg
◇スタート体脂肪率:24.5%
◇本日の体脂肪率:17.5%
体脂肪率:-6%
目標数値との差
◇目標体重:72kg
差:5.05kg
◇目標体脂肪率:8%
差:9.5%
筋トレ
胸
・インクラインダンベルプレス
・インクラインダンベルフライ
・ダンベルフライ
・ケーブルフライ
・インクラインバーバルプレス
(リバースグリップ)
二頭
・ハンマーカール
・ダンベルカール
・バーバルカール
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
セブンイレブン - 焼き鳥もも塩, 2 本 | 178 | 1g | 11g | 19g |
Meiji - おいしい牛乳, 120 ml | 82 | 6g | 5g | 4g |
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
クエーカー オートミール - オートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
昼食 | ||||
純正 ごま油 - ごま油, 1 大さじ | 126 | 0g | 14g | 0g |
なす(生), 100 g | 22 | 5g | 0g | 1g |
皮なし胸肉 - 胸肉, 250 g | 270 | 0g | 4g | 56g |
ご飯類 - 白米ご飯, 200 g | 336 | 74g | 1g | 5g |
夕食 | ||||
紅たまご 玉椿 - たまご, 2 個 | 182 | 0g | 12g | 15g |
ご飯類 - 白米ご飯, 100 g | 168 | 37g | 0g | 3g |
Generic - 豚ロース, 30 g 脂身つき | 79 | 0g | 6g | 6g |
おやつ・間食 | ||||
ミツカン - 金のつぶ 納豆 たまご醤油たれ, 2 パック | 160 | 13g | 7g | 13g |
ご飯類 - 白米ご飯, 150 g | 252 | 56g | 0g | 4g |
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | Cal 2,293 | C 221g | F 69g | P 181g |
それではまた!
再见!!