大家好!!こたうめです。
減量開始10日目の状態を紹介していきたいと思います!!
ケトジェニックダイエット4日目。
今朝の数値
今朝の私はこんな感じ。
Today
yesterday
【詳細情報】
・昨日と比較した変化
◇体重:87.2g ⇒ 86.6g
◇体脂肪率:26.1⇒ 26%
体重:-0.8g
体脂肪率:-0.1%
減量スタートして10日目。
体重は減っていますが直近で86kgまで落ちているので何とも言えないw
まぁ便秘の影響もあるのかな。
目標数値にどれだけ近づけたか
◇目標体重:79.5kg
差:-6.9kg
◇目標体脂肪率:12%
差:-14%
筋トレ
お休み
食事
朝食
ジャンボフランク+ファミチキ+MCTオイルとコーヒー+プロティン30g
朝からかなりのジャンクw
メルカリのクーポンが11円だったため買ってしまいました!
昼食
・卵×2+ミニトマト+むね肉200g+MCTオイル
夕食
・生姜焼き+サラダ+きゅうりとみょうがの和え物
間食
・プロティン30g+マカダミアナッツ30g
栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 | コレステロール | ナトリウム | 糖分 | 食物繊維 |
朝食 | ||||||||
Family Mart ジャンボフランク - ジャンボフランク, 1 本 | 296 | 13g | 23g | 9g | --mg | 795mg | --g | --g |
ファミリーマート - ファミチキ!, 1 チキン | 242 | 14g | 15g | 12g | --mg | 569mg | --g | --g |
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
LOHAStyle style mctオイル - mctオイル, 5 g | 45 | 0g | 5g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
昼食 | ||||||||
野菜 - ミニトマト, 4 コ (M10g) | 12 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 0g | 1g |
紅たまご 玉椿 - たまご, 2 個 | 182 | 0g | 12g | 15g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
LOHAStyle style mctオイル - mctオイル, 15 g | 135 | 0g | 15g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
BOSCOオリーブオイル - オリーブオイル, 14 g | 126 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Slism - 鶏胸肉皮無し, 200 g(単位) | 216 | 0g | 3g | 45g | --mg | 84mg | --g | --g |
夕食 | ||||||||
生姜焼き - 焼き, 114.0 g | 220 | 6g | 14g | 12g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
ごま油 - ごま油, 1 さじ | 41 | 0g | 5g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
ヤオコー - 焼ちくわ, 1 本 | 27 | 3g | 0g | 3g | 0mg | 252mg | 0g | 0g |
キサイチマヨネーズ - マヨネーズ, 8 g | 59 | 0g | 6g | 0g | 0mg | 49mg | 0g | 0g |
おやつ・間食 | ||||||||
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
成城石井 - マカダミアナッツ, 0.3 人前 | 206 | 5g | 19g | 4g | --mg | --mg | --g | --g |
合計: | 2,055 | 46g | 135g | 150g | 0mg | 1,751mg | 2g | 1g |
カロリー:2055
タンパク質:150g
炭水化物:46g
脂質:135g
まとめ
ケトジェニックダイエットスタート4日目。
食事の調整がかなり上手く行きました。
朝:706カロリー
昼:671カロリー
夜:347カロリー
間食:330カロリー
このように朝が最も高カロリー。
夜に向け摂取カロリーが減っていくという理想の形ですね。
毎日この様な食べ方が理想なのですが、
中々難しいです。
それではまた!!
再见!!