大家好!!こたうめです。
体重が増えたり減ったりと・・・
増量のつもりが微妙な増え方ですねw
なるべく脂肪つけずに筋量を増やすつもりなので、良いと言えば良いんですけどね('ω')
今朝の数値
増量開始9日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:77.5kg
体重:+1.25kg
筋トレ
背中
チンニング(ワイド)
チンニング(ナロー)
ダンベルローイング
シュラッグ
腹
アブローラー
レッグレイズ
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
クエーカーオートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
昼食 | ||||
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
弁当, 1 膳 | 748 | 97g | 28g | 27g |
夕食 | ||||
たまご, 2 個 | 182 | 0g | 12g | 15g |
満州 - 餃子, 1 人前 | 362 | 42g | 17g | 11g |
おやつ・間食 | ||||
ミルクプロテイン脂肪0ココア味, 430 ml | 130 | 18g | 0g | 15g |
サラダチキンスティック 〈バジル〉, 60 g | 65 | 1g | 1g | 13g |
Whey Protein, 60 g | 247 | 2g | 5g | 50g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | Kcal 2,172 | C 189g | F 72g | P 186g |
それではまた!
再见!!