大家好!!こたうめです。
流石に昨日食べ過ぎたので体重増w
順調に増えています。
増量開始してから1週間で既に2kg増( ;∀;)
さすがにやり過ぎかもw
筋力は戻ってきているので毎日のトレーニングが楽しいです。パワーがみなぎる感じが凄いです!(^^)!
今朝の数値
増量開始8日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:78.35kg
体重:+2.1kg
筋トレ
肩
ダンベルプレス
フロントレイズ
サイドレイズ
リアレイズ
三頭
フレンチプレス
ライイングエクステンション
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
生卵 - 卵, 1 個 | 91 | 0g | 6g | 7g |
サッポロ一番みそラーメン 旨辛 , 1 食 | 430 | 61g | 16g | 10g |
納豆, 2 パック | 178 | 12g | 10g | 14g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
昼食 | ||||
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
ご飯, 100 g | 168 | 37g | 0g | 3g |
ハヤシライスルー, 200 g | 218 | 24g | 12g | 5g |
夕食 | ||||
オリーブオイル, 14 g | 126 | 0g | 14g | 0g |
ご飯, 100 g | 168 | 37g | 0g | 3g |
胸肉, 200 g | 216 | 0g | 3g | 45g |
おやつ・間食 | ||||
ハヤシライスルー, 200 g | 218 | 24g | 12g | 5g |
Whey Protein, 60 g | 247 | 2g | 5g | 50g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | Kcal 2326 | C 199g | F 84g | P 192g |
それではまた!
再见!!