大家好!こたうめです。
本日は背中の日。
腰が弱いのに久しぶりにデットリフト挑戦!!200kg×10発を1セットやったのですが腰に違和感を感じたため、それ以上重量を上げることを諦めました・・・・怖い怖い。やっぱりハーフデットリフトが安全で良いです。
今朝の数値
増量開始48日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:78.65kg
体重:+2.4kg
筋トレ
背中
デットリフト
バーベルロウイング
ラットプルダウン
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
ード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
肉まん, 1 こ | 227 | 32g | 8g | 7g |
Whey Protein 40 g | 165 | 2g | 3g | 34g |
オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
低脂肪牛乳, 123 ml | 48 | 6g | 1g | 4g |
オートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
昼食 | ||||
鶏胸肉皮無し, 230 g | 248 | 0g | 3g | 51g |
ご飯, 200 g | 336 | 74g | 1g | 5g |
夕食 | ||||
オートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
おやつ・間食 | ||||
セブンイレブン - 炭火焼き鳥 つくね串, 1 人前 | 81 | 4g | 4g | 8g |
セブンイレブン - 炭火焼き鳥串 ももタレ, 2 人前 | 170 | 3g | 8g | 22g |
Whey Protein 40 g | 165 | 2g | 3g | 34g |
合計: | 1,793 | 177g | 38g | 175g |
それではまた!
再见!!