大家好!!こたうめです。
久しぶりにデットリフトやりました~
180kg×8~10発×2セット
もうバテバテ・・・
背中も足もパンパン。
腰をやってしまうのが怖くて避けてましたけど、たまにはいいですね。
今朝の数値
増量開始41日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:79.35kg
体重:+3.1kg
筋トレ
背中
デットリフト
ダンベルローイング
チンニング
シュラッグ
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
クエーカー オートミール - | 172 | 27g | 3g | 5g |
低脂肪牛乳, 123 ml | 48 | 6g | 1g | 4g |
Whey Protein40 g | 165 | 2g | 3g | 34g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
昼食 | ||||
卵, 3 個 | 273 | 1g | 19g | 22g |
胸肉, 190 g | 205 | 0g | 3g | 42g |
ご飯, 200 g | 336 | 74g | 1g | 5g |
夕食 | ||||
豚肩ロース, 100 g | 253 | 0g | 19g | 17g |
オートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
おやつ・間食 | ||||
フレッシュネスチーズバーガー, 1 個 | 460 | 36g | 27g | 16g |
Whey Protein 40 g | 165 | 2g | 3g | 34g |
合計: | 2,258 | 175g | 83g | 184g |
それではまた!
再见!!