大家好!!こたうめです。
食べるっていいですね~
やっぱり力がみなぎる感じが凄い!!
増量職では減量時の食事に追加で胸肉を摂るようにしているのでカロリーUP、タンパク質量UPになっています。パワーも戻ったきがするw体重も1キロ近く増えているのも影響してます。一番は気持ちの問題ですね。いわゆるプラセボってやつですw
では本日を振り返ってみます。
今朝の数値
増量開始4日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:77.25kg
体重:+1kg
筋トレ
背中
トップサイドデットリフト
チンニング
ローイング
シュラッグ
腹
レッグレイズ
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
Non-Fat Milk, 100 ml | 38 | 5g | 0g | 4g |
クエーカーオートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
昼食 | ||||
鶏胸肉皮無し, 230 g | 248 | 0g | 3g | 51g |
ご飯, 300 g | 504 | 111g | 1g | 8g |
生卵 - 卵, 3 個 | 273 | 1g | 19g | 22g |
夕食 | ||||
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
クエーカオートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
おやつ・間食 | ||||
セブンイレブン - おでん:絹ごし厚揚げ, 1 個 | 57 | 4g | 3g | 3g |
ローソン - おでん 卵, 1 個 | 80 | 0g | 6g | 7g |
ローソン - おでん 焼きちくわ, 1 本 | 38 | 5g | 0g | 4g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
合計: | Kcal 1972 | C 183g | F 46g | P 184g |
それではまた!
再见!!