大家好!!こたうめです。
おお~
食べてるのに体重が落ちている!!
増量しているはずがww
カロリーが少ないのもありますね。
もっと食べないとですね( ;∀;)
今朝の数値
増量開始37日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:79.85kg
体重:+3.6kg
筋トレ
背中
デットリフト
バーベルロウ
スパイダーロウ
チンニング
ラットプルダウン
腹
レッグレイズ
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
Whey Protein 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
オートミール, 48 g | 206 | 32g | 4g | 6g |
ハンバーグ, 1 人前 | 183 | 15g | 10g | 9g |
肉まん, 1 こ | 227 | 32g | 8g | 7g |
低脂肪牛乳, 120 ml | 47 | 6g | 1g | 4g |
昼食 | ||||
ご飯, 200 g | 336 | 74g | 1g | 5g |
鶏胸肉皮無し, 250 g | 270 | 0g | 4g | 56g |
たまご, 3 個 | 273 | 1g | 19g | 22g |
夕食 | ||||
鶏もも肉皮なし, 50 g | 58 | 0g | 2g | 9g |
おやつ・間食 | ||||
Whey Protein34 g | 140 | 1g | 3g | 29g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | 1,873 | 162g | 55g | 172g |
それではまた!
再见!!