大家好!!こたうめです。
本日は脚トレ。スクワットでガッツリ追い込みました。調子が良かったので10セット近くスクワット!!終わった後は足をひきずるレベルまでやり込みました((+_+))久しぶりに満足感のあるトレーニングDayでしたね♪
今朝の数値
増量開始34日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:80.5kg
体重:+4.25kg
筋トレ
足
フルスクワット
レッグエクステンション
レッグカール
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 | |
朝食 | ||||
低脂肪牛乳, 120 ml | 47 | 6g | 1g | 4g |
Whey Protein37 g | 152 | 1g | 3g | 31g |
オートミール, 50 g | 215 | 34g | 4g | 6g |
LOHAStyle style mctオイル - mctオイル, 5 g | 45 | 0g | 5g | 0g |
昼食 | ||||
ご飯, 200 g | 336 | 74g | 1g | 5g |
オリーブオイル, 14 g | 126 | 0g | 14g | 0g |
たまご, 3 個 | 273 | 1g | 19g | 22g |
鶏胸肉皮無し250 g | 270 | 0g | 4g | 56g |
夕食 | ||||
たまご, 1 個 | 91 | 0g | 6g | 7g |
鶏もも肉皮なし | 46 | 0g | 2g | 8g |
ご飯, 100 g | 168 | 37g | 0g | 3g |
納豆, 1 パック | 89 | 6g | 5g | 7g |
おやつ・間食 | ||||
Whey Protein 37 g | 152 | 1g | 3g | 31g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | 2,019 | 160g | 68g | 180g |
それではまた!
再见!!