大家好!!こたうめです。
昨日の爆食から見事な体重増w
増量スタートして32日で5kgも増えている。
とにかく食が美味しくて止まりません。
仕方ないですね(*´з`)
今朝の数値
増量開始32日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:81.5kg
体重:+5.25kg
筋トレ
背中
バーベルロウ
チンニング
腹
アブローラー
レッグレイズ
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
Whey Protein36 g | 148 | 1g | 3g | 30g |
牛乳, 200 ml | 137 | 10g | 8g | 7g |
オートミール, 70 g | 301 | 47g | 5g | 9g |
昼食 | ||||
コーヒーフラペチーノ無脂肪 - スタバ, 1 人前 | 151 | 34g | 1g | 2g |
納豆 たまご醤油たれ, 1 パック | 80 | 6g | 4g | 7g |
ご飯, 150 g | 252 | 56g | 0g | 4g |
Whey Protein 44 g | 181 | 2g | 3g | 37g |
夕食 | ||||
Whey Protein 25 g | 103 | 1g | 2g | 21g |
豚肩ロース, 100 g | 253 | 0g | 19g | 17g |
おやつ・間食 | ||||
Whey Protein, 42 g | 173 | 2g | 3g | 35g |
納豆, 1 パック | 89 | 6g | 5g | 7g |
ご飯, 80 g | 134 | 30g | 0g | 2g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | Kcal 2011 | C 195g | F 54g | P 178g |
それではまた!
再见!!