大家好!!こたうめです。
増量してから1ヵ月が経過しました!
なんと4キロ近くの増量に成功!!
成功なのかな??一応ダーティーな食事ではないよう心掛けてます。クリーンバルクで増えていく予定なので。
実際4キロといっても水分が2キロ近くあるとして実質2キロの増ですかね。
家庭用の体組織計では筋肉量が戻りつつあるし、重量も伸びているので上手くいっているという判断でいいかな('Д')
今朝の数値
増量開始30日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:79.4kg
体重:+3.15kg
筋トレ
肩
フロントレイズ
サイドレイズ
リアレイズ
ダンベルプレス
三頭
フレンチプレス
ケーブルプレス
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
ご飯類 - 白米ご飯, 100 g | 168 | 37g | 0g | 3g |
紅たまご 玉椿 - たまご, 1 個 | 91 | 0g | 6g | 7g |
昼食 | ||||
紅たまご 玉椿 - たまご, 2 個 | 182 | 0g | 12g | 15g |
ご飯類 - 白米ご飯, 200 g | 336 | 74g | 1g | 5g |
BOSCOオリーブオイル - オリーブオイル, 7 g | 63 | 0g | 7g | 0g |
Slism - 鶏胸肉皮無し, 250 g(単位) | 270 | 0g | 4g | 56g |
夕食 | ||||
ミツカン - 金のつぶ 納豆 たまご醤油たれ, 1 パック | 80 | 6g | 4g | 7g |
ご飯類 - 白米ご飯, 90 g | 151 | 33g | 0g | 2g |
豚肉 もつ - 豚ホルモン (豚もつ 豚大腸), 200 g | 358 | 0g | 28g | 23g |
おやつ・間食 | ||||
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | 1,956 | 152g | 67g | 168g |
それではまた!
再见!!