大家好!!こたうめです。
久しぶりに筋トレを休みました。
風邪もなかなか治らないので思い切ってOFF日。
丁度脚トレの回だったので休んで正解です。
辛いに日に脚トレなんかやったら大変なことになりますからねw
今朝の数値
増量開始17日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:78.05kg
体重:+1.75kg
筋トレ
お休み
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
低脂肪牛乳, 100 ml | 39 | 5g | 1g | 3g |
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
オートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
昼食 | ||||
たまご, 3 個 | 273 | 1g | 19g | 22g |
ご飯, 200 g | 336 | 74g | 1g | 5g |
皮なし胸肉, 200 g | 216 | 0g | 3g | 45g |
夕食 | ||||
納豆, 1 パック | 89 | 6g | 5g | 7g |
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
オートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
おやつ・間食 | ||||
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | Kcal 1678 | C 143g | F 42g | P 167g |
それではまた!
再见!!