大家好!!こたうめです。
朝から体調不良です・・
気にせず筋トレ行って帰ってきても不調だったため、体温計で測定してみました。
すると熱があるではないか((+_+))
筋トレ休めばよかった・・・
今朝の数値
増量開始15日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:77.95kg
体重:+1.7kg
筋トレ
背中
チンニング(ワイド)
チンニング(ナロー)
バーベルシュラッグ
バーベルローイング
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
フード | カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 |
朝食 | ||||
ファミマ - 本格肉まん, 95 g | 183 | 29g | 4g | 8g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
昼食 | ||||
Myprotein - Impact Whey Protein Peach Tea Flavour, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
ナス(生) - ナス, 70 g | 15 | 4g | 0g | 1g |
生卵 - 卵, 2 個 | 182 | 0g | 12g | 15g |
ご飯類 - 白米ご飯, 70 g | 118 | 26g | 0g | 2g |
夕食 | ||||
ご飯類 - 白米ご飯, 100 g | 168 | 37g | 0g | 3g |
ベルグ - ステーキ, 3 人前 | 627 | 2g | 41g | 56g |
おやつ・間食 | ||||
ご飯類 - 白米ご飯, 80 g | 134 | 30g | 0g | 2g |
国産豚白もつ - もつ, 300 g | 366 | 0g | 20g | 47g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | 2,059 | 130g | 83g | 184g |
それではまた!
再见!!