大家好!!こたうめです。
今日は完全な筋トレOFF日。
ちょっと身体が疲れている気がしたので休みました!!
というか仕事の帰りが遅くなり過ぎたっていうのもありますけど('ω')
サラリーマンって辛い・・・
今朝の数値
増量開始11日目
Today
【体組織計】※アプリデータ引用
スタートからの変化
◇スタート体重:76.25kg
◇本日の体重:78.15kg
体重:-1.9kg
筋トレ
お休み
食事内容・栄養素データ
Myfitnesspalアプリデータ引用
カロリー | 炭水化物 | 脂肪 | タンパク質 | |
朝食 | ||||
卵, 1 個 | 91 | 0g | 6g | 7g |
クエーカーオートミール, 40 g | 172 | 27g | 3g | 5g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
昼食 | ||||
ご飯, 300 g | 504 | 111g | 1g | 8g |
胸肉, 230 g | 248 | 0g | 3g | 51g |
夕食 | ||||
ウインナー, 1 本 | 55 | 0g | 0g | 0g |
ローソン - おでん 焼きちくわ, 2 本 | 76 | 11g | 1g | 7g |
ローソン - おでん 卵, 3 個 | 240 | 0g | 17g | 21g |
おやつ・間食 | ||||
Whey Protein, 30 g | 124 | 1g | 2g | 25g |
Myprotein - オメガ3, 1 錠 | 9 | --g | 1g | --g |
合計: | Kcal 1652 | C 151g | F 37g | P 149g |
それではまた!
再见!!